Hill's PD Urinary Care s/d - Ração seca para gato para suporte da saúde urinária - Frango
44,70 €
42,47 €
Poupe 5%
Com IVA
O Prescription Diet ™ Feline s / d ™ foi formulado por veterinários para ajudar a resolver cristais de estruvita e pedras no seu gato.
- Ajuda a dissolver pedras de estruvita.
- Alvos de um pH urinário ácido para ajudar a aumentar a solubilidade da estruvita.
Guia diário de alimentação:
| Peso Corporal (kg) | Gramas secos |
|---|---|
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 40 - 55 |
| 4 | 50 - 65 |
| 5 | 55 - 80 |
| 6 | 65 - 90 |
| 7 + | 11 por kg |
Guia de alimentação mista:
| Peso Corporal (kg) | Latas 156gr | Gramas secos |
|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 10 |
| 3 | 1/2 | 20 |
| 4 | 1 | 10 |
| 5 | 1 | 20 |
| 6 | 1 | 30 |
| 7 + | 1 | 6 por kg |
Ingredientes:
Frango (39%) e farinha de peru, milho, arroz de cervejeiro, gordura animal, farelo de glúten de milho, óleo de soja, ovo inteiro seco, minerais, digerível, taurina, vitaminas, oligoelementos e beta-caroteno. Com um antioxidante natural (tocoferóis mistos).
Teor Médio de Nutrientes e Calorias:
| As Fed | Dry Matter | per 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Betacaroteno | 1.5 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg |
| Cálcio | 0.86 % | 0.93 % | 206.24 mg |
| Carboidratos (NFE) | 30.6 % | 33.08 % | 7.34 g |
| Cloreto | 1.17 % | 1.26 % | 280.58 mg |
| Gordura | 23.4 % | 25.3 % | 5.61 g |
| Fibra Bruta | 0.8 % | 0.86 % | 191.85 mg |
| Magnésio | 0.06 % | 0.06 % | 14.39 mg |
| Humidade | 7.5 % | 1.8 g | |
| Omega-3 Ácidos Gordos | 0.46 % | 0.5 % | 110.31 mg |
| Omega-6 Ácidos Gordos | 4.81 % | 5.2 % | 1.15 g |
| Fósforo | 0.72 % | 0.78 % | 172.66 mg |
| Potássio | 0.92 % | 0.99 % | 220.62 mg |
| Proteína | 31.8 % | 34.38 % | 7.63 g |
| Sódio | 0.38 % | 0.41 % | 91.13 mg |
| Enxofre | 0.7 % | 0.76 % | 167.87 mg |
| Taurina | 1884 mg/kg | 2036.76 mg/kg | 45.18 mg |
| Vitamina A | 6043 IU/kg | 6532.97 IU/kg | 144.92 IU |
| Vitamina D | 591 IU/kg | 638.92 IU/kg | 14.17 IU |
| Vitamina E | 550 mg/kg | 594.59 mg/kg | 13.19 mg |

